Description
Specifications
| Sensor Description | Blackened thermopile |
| Spectral Range | 0.2 to 100 µm |
| Response Time | 20 s (nominal) e-1 |
| Sensitivity | 10 µV W-1 m2 (nominal) |
| Output Range | ±25 mV |
| Measurement Range | ±2000 W m-2 |
| Operating Temperature Range | -40° to +80°C |
| Sensor Diameter | 8.0 cm (3.1 in.) |
| Support Arm Diameter | 1.6 cm (0.6 in.) |
| Support Arm Length | 80 cm (31.5 in.) |
| Sensor Weight | 200 g (7.0 oz) |
| Support Arm Weight | 635 g (23 oz) |




